-41% sale
North Pulse Kite 2020
102 25059 850 РЭкономия: 42 400 Р
102 25059 850 РЭкономия: 42 400 Р
108 75063 650 РЭкономия: 45 100 Р
108 75063 650 РЭкономия: 45 100 Р
108 75063 650 РЭкономия: 45 100 Р
114 30066 900 РЭкономия: 47 400 Р
114 30066 900 РЭкономия: 47 400 Р
114 30066 900 РЭкономия: 47 400 Р
121 75071 250 РЭкономия: 50 500 Р
121 75071 250 РЭкономия: 50 500 Р
121 75071 250 РЭкономия: 50 500 Р
128 25075 100 РЭкономия: 53 150 Р
128 25075 100 РЭкономия: 53 150 Р
128 25075 100 РЭкономия: 53 150 Р
134 80078 900 РЭкономия: 55 900 Р
134 80078 900 РЭкономия: 55 900 Р
134 80078 900 РЭкономия: 55 900 Р
142 20083 250 РЭкономия: 58 950 Р
142 20083 250 РЭкономия: 58 950 Р
142 20083 250 РЭкономия: 58 950 Р
148 75087 050 РЭкономия: 61 700 Р
148 75087 050 РЭкономия: 61 700 Р
148 75087 050 РЭкономия: 61 700 Р
158 05092 500 РЭкономия: 65 550 Р
158 05092 500 РЭкономия: 65 550 Р
158 05092 500 РЭкономия: 65 550 Р
-41% sale
North Carve Kite 2020
89 20052 200 РЭкономия: 37 000 Р
89 20052 200 РЭкономия: 37 000 Р
89 20052 200 РЭкономия: 37 000 Р
95 70056 050 РЭкономия: 39 650 Р
102 25059 850 РЭкономия: 42 400 Р
95 70056 050 РЭкономия: 39 650 Р
102 25059 850 РЭкономия: 42 400 Р
95 70056 050 РЭкономия: 39 650 Р
102 25059 850 РЭкономия: 42 400 Р
108 75063 650 РЭкономия: 45 100 Р
108 75063 650 РЭкономия: 45 100 Р
108 75063 650 РЭкономия: 45 100 Р
115 25067 500 РЭкономия: 47 750 Р
115 25067 500 РЭкономия: 47 750 Р
115 25067 500 РЭкономия: 47 750 Р
121 75071 250 РЭкономия: 50 500 Р
121 75071 250 РЭкономия: 50 500 Р
121 75071 250 РЭкономия: 50 500 Р
128 25075 100 РЭкономия: 53 150 Р
128 25075 100 РЭкономия: 53 150 Р
128 25075 100 РЭкономия: 53 150 Р
134 80078 900 РЭкономия: 55 900 Р
134 80078 900 РЭкономия: 55 900 Р
134 80078 900 РЭкономия: 55 900 Р
142 20083 250 РЭкономия: 58 950 Р
142 20083 250 РЭкономия: 58 950 Р
142 20083 250 РЭкономия: 58 950 Р
148 75087 050 РЭкономия: 61 700 Р
148 75087 050 РЭкономия: 61 700 Р
148 75087 050 РЭкономия: 61 700 Р
153 40089 800 РЭкономия: 63 600 Р
153 40089 800 РЭкономия: 63 600 Р
153 40089 800 РЭкономия: 63 600 Р
-50% sale
Cabrinha FX 2019
120 85059 850 РЭкономия: 61 000 Р
120 85059 850 РЭкономия: 61 000 Р
120 85059 850 РЭкономия: 61 000 Р
-45% sale
Cabrinha Switchblade 2019
144 10079 300 РЭкономия: 64 800 Р
144 10079 300 РЭкономия: 64 800 Р
144 10079 300 РЭкономия: 64 800 Р
158 05086 950 РЭкономия: 71 100 Р
158 05086 950 РЭкономия: 71 100 Р
158 05086 950 РЭкономия: 71 100 Р
-35% sale
Cabrinha Switchblade 2020
116 20075 550 РЭкономия: 40 650 Р
120 85078 600 РЭкономия: 42 250 Р
116 20075 550 РЭкономия: 40 650 Р
120 85078 600 РЭкономия: 42 250 Р
116 20075 550 РЭкономия: 40 650 Р
120 85078 600 РЭкономия: 42 250 Р
125 50081 600 РЭкономия: 43 900 Р
125 50081 600 РЭкономия: 43 900 Р
125 50081 600 РЭкономия: 43 900 Р
130 15084 600 РЭкономия: 45 550 Р
130 15084 600 РЭкономия: 45 550 Р
130 15084 600 РЭкономия: 45 550 Р
134 80087 650 РЭкономия: 47 150 Р
134 80087 650 РЭкономия: 47 150 Р
134 80087 650 РЭкономия: 47 150 Р
144 10093 700 РЭкономия: 50 400 Р
144 10093 700 РЭкономия: 50 400 Р
144 10093 700 РЭкономия: 50 400 Р
148 75096 700 РЭкономия: 52 050 Р
148 75096 700 РЭкономия: 52 050 Р
148 75096 700 РЭкономия: 52 050 Р
153 40099 750 РЭкономия: 53 650 Р
153 40099 750 РЭкономия: 53 650 Р
153 40099 750 РЭкономия: 53 650 Р
158 050102 750 РЭкономия: 55 300 Р
158 050102 750 РЭкономия: 55 300 Р
158 050102 750 РЭкономия: 55 300 Р
167 350108 800 РЭкономия: 58 550 Р
167 350108 800 РЭкономия: 58 550 Р
167 350108 800 РЭкономия: 58 550 Р
-35% sale
Cabrinha Contra 2020
153 40099 750 РЭкономия: 53 650 Р
153 40099 750 РЭкономия: 53 650 Р
167 350108 800 РЭкономия: 58 550 Р
167 350108 800 РЭкономия: 58 550 Р
176 650114 850 РЭкономия: 61 800 Р
176 650114 850 РЭкономия: 61 800 Р
185 950120 900 РЭкономия: 65 050 Р
185 950120 900 РЭкономия: 65 050 Р
-35% sale
North Orbit Kite 2020
101 30065 850 РЭкономия: 35 450 Р
107 90070 150 РЭкономия: 37 750 Р
101 30065 850 РЭкономия: 35 450 Р
107 90070 150 РЭкономия: 37 750 Р
101 30065 850 РЭкономия: 35 450 Р
107 90070 150 РЭкономия: 37 750 Р
122 70079 800 РЭкономия: 42 900 Р
122 70079 800 РЭкономия: 42 900 Р
122 70079 800 РЭкономия: 42 900 Р
128 25083 400 РЭкономия: 44 850 Р
128 25083 400 РЭкономия: 44 850 Р
128 25083 400 РЭкономия: 44 850 Р
135 70088 250 РЭкономия: 47 450 Р
135 70088 250 РЭкономия: 47 450 Р
135 70088 250 РЭкономия: 47 450 Р
142 20092 450 РЭкономия: 49 750 Р
142 20092 450 РЭкономия: 49 750 Р
142 20092 450 РЭкономия: 49 750 Р
148 75096 700 РЭкономия: 52 050 Р
148 75096 700 РЭкономия: 52 050 Р
148 75096 700 РЭкономия: 52 050 Р
156 150101 500 РЭкономия: 54 650 Р
156 150101 500 РЭкономия: 54 650 Р
156 150101 500 РЭкономия: 54 650 Р
170 10099 550 РЭкономия: 70 550 Р
170 10099 550 РЭкономия: 70 550 Р
170 10099 550 РЭкономия: 70 550 Р